Check operator has wifirestroomhas dog parkpets allowed
57 campgrounds across Prince Edward Island — public and private operators in one list. Sorted by rating and review count.
33 pe-private · 19 pe-provincial-parks · 5 other
Ranked by Google rating × review count.
| Park | Operator | Region | Rating | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Yogi Bear's Jellystone Park Cavendish | — | 4.5 ★ (447) | unknown | |
| Marco Polo Land Campground | — | 4.2 ★ (496) | unknown | |
| Stanhope Campground, Prince Edward Island National Park | — | 4.5 ★ (257) | green | |
| Pine Hills RV Park | — | 4.6 ★ (151) | unknown | |
| Cavendish Sunset Campground | pe-private | — | 4.1 ★ (211) | unknown |
| Vacationland RV Park & Family Campground | pe-private | — | 4.1 ★ (113) | unknown |
| Tranquility Camping & Cottages | — | 4.1 ★ (92) | unknown | |
| Red Rock Retreat Campground | pe-private | — | 4.7 ★ (49) | unknown |
| Whispering Pines RV Estate | pe-private | — | 4.6 ★ (49) | unknown |
| All Points East Campground | pe-private | — | — | unknown |
Top 50 of 57 parks.